Консультант оптика |
$ 250 |
Водитель с личным авто M. K. S. Group |
$ 800 |
Сборка шариковых ручек на дому. Сборка шариковых ручек на дому. |
|
Менеджер по продажам Фабрика окон BMF |
$ 500 |
Водитель с личным авто Меркурий |
|
Продавец - консультант оптика |
$ 250 |
![]() |
Щербань Александр Юрьевич, 23 ![]() Винница
Экономист |
![]() |
Yuriy Sytar, 24![]() Львов
Software tester |
![]() |
Екатерина Ивановна, 52 ![]() Киев
Нянягувернантка |
![]() |
Закревский Михаил Александрович, 27 ![]() Днепропетровск
Водитель |
![]() |
Дмитрий, 27![]() Днепропетровск
Руководительнаправления |
Разное, Леонид, Бородянка
400 $
![]() Фотографий: 1 |
|
Всего просмотров: 1209
Оплата труда, (USD): | ||||||||
|
||||||||
Образование: | ||||||||
|
||||||||
Дополнительное образование: | ||||||||
|
||||||||
Компьютерная грамотность: | ||||||||
|
||||||||
Прочитанная литература: | ||||||||
|
||||||||
Профессиональная деятельность: | ||||||||
|
||||||||
Причина поиска новой работы: | ||||||||
Уход на пенсию | ||||||||
Примечания: | ||||||||
Пунктуальность, исполнительность, творческий подход, качество проделанной работы. | ||||||||
Причины, которые ПОМЕШАЛИ бы Мне принять предложение работать в компании: | ||||||||
1. Плохой моральный климат в коллективе; 2. Неуважение прав подчиненных руководством; 3. Низкая зарплата | ||||||||
Мои cильные стороны: | ||||||||
Пунктуальность, трудолюбие, порядочность. | ||||||||
Мои cлабые стороны: | ||||||||
желание хорошо жить | ||||||||
Вредные привычки: | ||||||||
не имею | ||||||||
Хобби: | ||||||||
рыбалка, автомобили | ||||||||
Количество времени, которое Я могу проводить в командировках, %: | ||||||||
30-60% | ||||||||
Возможность работать сверхурочно: | ||||||||
Это не проблема. Да! | ||||||||
Жизненные цели: | ||||||||
1. оставить о себе добрую память 2. вырастить детей 3. быть счастливым |
||||||||
Личные качества: | ||||||||
1. человечность 2. порядочность 3. честность |
![]() Фотографий: 1 |
|
Всего просмотров: 1209