Промоутер Билайн |
|
Программист ABCname |
|
Руководитель направления Colors of life |
$ 1000 |
Будь-які спеціальності |
$ 1000 |
Руководитель направления Colors of Life |
|
Разное Пілот |
![]() |
Алексей, 22![]() Винница
Водитель |
![]() |
Екатерина, 21![]() Ровно
Менеджер поперсоналу |
![]() |
Юлия, 35![]() Киев
Зам. глав.бухгалтера, пом. глав.... |
![]() |
Вадим, 36![]() Кривой Рог
Механик |
![]() |
Ольга Безсонова, 30 ![]() Киев
Главныйредактор, руководитель проекта |
Водитель с личным авто, Головницкий Андрей Олегович, Винница
300 $
![]() Фотографий: 1 |
|
Всего просмотров: 15893
Интернет адрес: http://rabota.ria.ua/id62919
Оплата труда, (USD): | ||||
|
||||
Образование: | ||||
|
||||
Компьютерная грамотность: | ||||
|
||||
Профессиональная деятельность: | ||||
|
||||
Причина поиска новой работы: | ||||
иммигрант | ||||
Примечания: | ||||
ищу работу в связи с иммиграцией. без ограничений в передвижениях, можно вплоть до стран снг. | ||||
Причины, которые ПОМЕШАЛИ бы Мне принять предложение работать в компании: | ||||
небольшая оплата труда, | ||||
Мои cильные стороны: | ||||
умение и готовность профессионально работать. | ||||
Вредные привычки: | ||||
не имею. на 100 процентов | ||||
Хобби: | ||||
вождение автомобилей. | ||||
Количество времени, которое Я могу проводить в командировках, %: | ||||
60-90% | ||||
Возможность работать сверхурочно: | ||||
Это не проблема. Да! | ||||
Жизненные цели: | ||||
1. душевное равновесие 2. благополучие близких |
||||
Личные качества: | ||||
1. исполнительность 2. целеустремленность 3. желание работать |