Оператор компания |
$ 75 |
Менеджер по работе с клиентами Агентство недвижимости "ВАРАН" |
|
Танцоыщица B52 |
$ 3000 |
Оператор компания |
$ 75 |
Разное Сборка шариковых ручек на дому. |
|
Менеджер по работе с клиентами |
$ 250 |
![]() |
Зубок Алиса Васильевна, 37 ![]() Киев
Главныйбухгалтер |
![]() |
Руслан , 21![]() Днепропетровск
Менеджер попродажам |
![]() |
Ольга, 23![]() Киев
Секретарьофис-менеджер |
![]() |
Алина , 27![]() Киев
Инженер-конструктор |
![]() |
Олег, 22![]() Винница
Менеджер попродажам |
Водитель с личным авто, Василий, Бровары
2000 $
![]() Фотографий: 2 |
|
Всего просмотров: 1170
Интернет адрес: http://rabota.ria.ua/id55061
Оплата труда, (USD): | ||||||||
|
||||||||
Образование: | ||||||||
|
||||||||
Дополнительное образование: | ||||||||
|
||||||||
Компьютерная грамотность: | ||||||||
|
||||||||
Прочитанная литература: | ||||||||
|
||||||||
Профессиональная деятельность: | ||||||||
|
||||||||
Причина поиска новой работы: | ||||||||
желание розвиваться,а не стоять на месте. | ||||||||
Примечания: | ||||||||
при необходимости могу предоставить номера телефонов моих предыдущих работодателей | ||||||||
Причины, которые ПОМЕШАЛИ бы Мне принять предложение работать в компании: | ||||||||
что-то меня насторожило | ||||||||
Мои cильные стороны: | ||||||||
довожу начатую роботу до завершения | ||||||||
Мои cлабые стороны: | ||||||||
не мне судить | ||||||||
Вредные привычки: | ||||||||
нет | ||||||||
Хобби: | ||||||||
хобби и робота -одно целое | ||||||||
Количество времени, которое Я могу проводить в командировках, %: | ||||||||
30-60% | ||||||||
Возможность работать сверхурочно: | ||||||||
Это не проблема. Да! | ||||||||
Жизненные цели: | ||||||||
1. заниматься любимым делом 2. построить дом 3. работать чтобы жить |
||||||||
Личные качества: | ||||||||
1. честность 2. ответственность 3. порядочность |
![]() Фотографий: 2 |
|
Всего просмотров: 1170
Интернет адрес: http://rabota.ria.ua/id55061