Оператор компания |
$ 75 |
Менеджер по работе с клиентами Агентство недвижимости "ВАРАН" |
|
Танцоыщица B52 |
$ 3000 |
Оператор компания |
$ 75 |
Разное Сборка шариковых ручек на дому. |
|
Менеджер по работе с клиентами |
$ 250 |
![]() |
Зубок Алиса Васильевна, 37 ![]() Киев
Главныйбухгалтер |
![]() |
Руслан , 21![]() Днепропетровск
Менеджер попродажам |
![]() |
Ольга, 23![]() Киев
Секретарьофис-менеджер |
![]() |
Алина , 27![]() Киев
Инженер-конструктор |
![]() |
Олег, 22![]() Винница
Менеджер попродажам |
Менеджер по продажам, Олег, Винница
350 $
![]() Фотографий: 1 |
|
Всего просмотров: 1646
Интернет адрес: http://rabota.ria.ua/id55684
Оплата труда, (USD): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образование: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютерная грамотность: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочитанная литература: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональная деятельность: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Причина поиска новой работы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпускник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Причины, которые ПОМЕШАЛИ бы Мне принять предложение работать в компании: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плохая репутация компании, очень низкая зарплата, невежливое обращение..., непрозрачная деятельность. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мои cильные стороны: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стабильность, упорность, покладистость, ответственность, трезвость ума, аналитичность, широта взгляда, инженерный подход:) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мои cлабые стороны: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иногда дотягиваю задачи до последнего момента. Но выполняю:) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вредные привычки: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хобби: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чтение, Forex, кулинария иногда (это стабильные). И еще много чего. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество времени, которое Я могу проводить в командировках, %: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность работать сверхурочно: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Это не проблема. Да! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жизненные цели: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Сделать все для совершенствования устройства жизни в мире людей 2. Устройство счастливой личной жизни 3. Материальная обеспеченность |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Личные качества: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Инженерный подход 2. Аналитичность 3. Всесторонняя развитость |
![]() Фотографий: 1 |
|
Всего просмотров: 1646
Интернет адрес: http://rabota.ria.ua/id55684