Руководитель направления Colors of life |
$ 1000 |
Менеджер проектов jmb |
|
Менеджер по продажам Катос |
|
Менеджер по персоналу Юрий |
|
Разное Пілот |
|
Промоутер Билайн |
![]() |
Богдана, 29![]() Киев
Разное |
![]() |
Юлия, 35![]() Киев
Зам. глав.бухгалтера, пом. глав.... |
![]() |
Стефанцова Александра Игоревна, 24 ![]() Винница
Продавец -консультант |
![]() |
Виктория, 26![]() Киев
Руководитель |
![]() |
Валентина, 28![]() Киев
Бухгалтерэкономист |
Руководитель, Виктория, Киев
1500 $
![]() Фотографий: 1 |
|
Всего просмотров: 24227
Интернет адрес: http://rabota.ria.ua/id55933
Оплата труда, (USD): | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Образование: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Дополнительное образование: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Компьютерная грамотность: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Профессиональная деятельность: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Примечания: | ||||||||||||||||||
- Стратегическое планирование и прогнозирование - Анализ текущей деятельности и перспектив развития компании - Оптимизация структуры, систематизация и оптимизация существующих, а так же разработка и внедрение новых бизнес-процессов в управлении, мо | ||||||||||||||||||
Мои cильные стороны: | ||||||||||||||||||
вижу цель не вижу препятствий | ||||||||||||||||||
Хобби: | ||||||||||||||||||
Работа | ||||||||||||||||||
Количество времени, которое Я могу проводить в командировках, %: | ||||||||||||||||||
60-90% | ||||||||||||||||||
Возможность работать сверхурочно: | ||||||||||||||||||
Это не проблема. Да! | ||||||||||||||||||
Жизненные цели: | ||||||||||||||||||
1. благополучие близких мне людей |
||||||||||||||||||
Личные качества: | ||||||||||||||||||
1. преданность |